Tuile : événements (`event`)
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Type de machine | event |
| Catégorie | tour |
| Tailles | small, medium, large, embedded |
Points forts de la configuration
| Contrôle | Signification |
|---|---|
| Flux propres ou organisés | Décidez si les invités voient uniquement la programmation de votre organisation ou des catalogues plus larges |
| Présentation par défaut | Mises en page carte d'abord ou liste d'abord dans les modes intégrés |
| Ordre des tags | Facettes marketing (« ateliers familiaux », « sessions VIP ») |
| Réduction intégrée | Troncation optionnelle après de nombreuses lignes |
Avant la diffusion des codes QR, assurez-vous que les noms des tags correspondent à la langue utilisée dans les supports de campagne, par exemple « Sessions uniquement sur la piste de la durabilité ».
Expérience invité
Les placements en ligne conviennent mieux aux agendas compacts qui doivent se trouver à côté du contenu de la page environnante. Les placements sous forme de cartes donnent plus d'espace au catalogue d'événements et peuvent sauter directement à un écran de détail d'événement unique lorsque les filtres réduisent les résultats à exactement une occurrence à venir. Confirmez les aperçus chaque fois qu'une campagne dépend de ce raccourci.
Points à vérifier
| Symptôme | Vérifications |
|---|---|
| Le rayon d'exploration semble vide | Centre de la carte par rapport à l'inventaire tagué |
| Événement bloqué en brouillon | Visibilité de publication sur l'enregistrement de l'événement |
| Les épingles tremblent | Filtres de jours de semaine ou brouillons qui se chevauchent confondant les testeurs |
Associé : Événements du tableau de bord, /product/events.