Tile: eventi (`event`)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Tipo di macchina | event |
| Categoria | tour |
| Dimensioni | small, medium, large, embedded |
Punti salienti della configurazione
| Controllo | Significato |
|---|---|
| Feed propri o curati | Decidi se gli ospiti vedono solo la programmazione della tua organizzazione o cataloghi più ampi |
| Presentazione predefinita | Layout mappa-prima o elenco-prima all'interno delle modalità incorporate |
| Ordinamento dei tag | Facce di marketing ("laboratori per famiglie", "sessioni VIP") |
| Compressione incorporata | Troncatura opzionale dopo molte righe |
Prima che i codici QR vengano distribuiti, assicurati che i nomi dei tag corrispondano alla lingua utilizzata nei materiali della campagna, ad esempio "Solo sessioni del percorso sostenibilità".
Esperienza ospite
I posizionamenti inline funzionano meglio per agende compatte che appartengono accanto ai contenuti della landing page circostanti. I posizionamenti a schede danno più spazio al catalogo eventi e possono saltare direttamente a una singola schermata di dettaglio evento quando i filtri riducono i risultati a esattamente un'occorrenza imminente. Conferma le anteprime ogni volta che una campagna dipende da questa scorciatoia.
Cose da controllare
| Sintomo | Controlli |
|---|---|
| Il raggio di esplorazione sembra vuoto | Centro mappa rispetto all'inventario taggato |
| Evento bloccato come bozza | Visibilità di pubblicazione sul record dell'evento |
| I pin tremano | Filtri infrasettimanali o bozze sovrapposte che confondono i tester |
Correlati: Eventi dashboard, /product/events.