Ruutu: tapahtumat (`event`)
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Tiilen tunniste | event |
| Luokka | kiertue |
| Koot | small, medium, large, embedded |
Määritysten kohokohdat
| Ohjaus | Merkitys |
|---|---|
| Omat ja kuratoidut syötteet | Päätä, näkevätkö vieraat vain organisaation oman ohjelman vai laajemman tapahtumatarjonnan |
| Oletusesitys | Karttapainotteinen tai luettelopainotteinen asettelu upotetuissa tiloissa |
| Tunnisteiden järjestys | Markkinoinnin rajausperusteet (”perhetyöpajat”, ”VIP-tilaisuudet”) |
| Upotuksen supistus | Valinnainen katkaisu monen rivin jälkeen |
Ennen QR-koodien julkaisemista varmista, että tunnisteiden nimet vastaavat kampanjamateriaaleissa käytettyä kieltä, esimerkiksi ”Vain kestävyysohjelman tilaisuudet”.
Vieraskokemus
Inline-sijoittelut toimivat parhaiten tiiviissä ohjelmissa, jotka sijoittuvat muun laskeutumissivun sisällön yhteyteen. Korttisijoittelut antavat tapahtumaluettelolle enemmän tilaa, ja ne voivat siirtyä suoraan yksittäisen tapahtuman tietonäkymään, kun suodattimet rajaavat tulokset täsmälleen yhteen tulevaan tapahtumakertaan. Vahvista esikatselut aina, kun kampanja perustuu tähän oikopolkuun.
Tarkistettavat asiat
| Oire | Tarkistukset |
|---|---|
| Tutkimissäde vaikuttaa tyhjältä | Kartan keskipiste suhteessa tunnistettuun sisältöön |
| Tapahtuma pysyy luonnoksena | Tapahtumatietueen julkaisu- ja näkyvyysasetukset |
| Karttamerkit värisevät | Viikonpäiväsuodattimet tai päällekkäiset luonnokset, jotka hämmentävät testaajia |
Aiheeseen liittyvää: Kojelaudan tapahtumat, /product/events.