| フィールド | 値 |
|---|
| タイル識別子 | event |
| カテゴリ | tour |
| サイズ | small、medium、large、embedded |
設定のポイント
| 項目 | 意味 |
|---|
| 自社フィードとキュレーション済みフィード | ゲストに自社組織のプログラムだけを表示するか、より幅広いカタログを表示するかを決める |
| デフォルト表示 | 埋め込みモード内で、地図を先に表示するかリストを先に表示するか |
| タグの順序 | マーケティング用の分類(「ファミリーワークショップ」、「VIPセッション」など) |
| 埋め込み表示の折りたたみ | 多数の行がある場合に、任意で途中までに省略する |
QRコードを配布する前に、タグ名がキャンペーン資料で使われている表現と一致していることを確認します。たとえば「サステナビリティトラックのセッションのみ」のようにします。
ゲスト体験
インライン配置は、周囲のランディングページのコンテンツ横に置くコンパクトな予定表に適しています。カード配置ではイベントカタログにより広いスペースを確保できます。また、フィルター適用後の結果が今後開催されるイベント1件だけになった場合は、単一イベントの詳細画面へ直接移動させることもできます。このショートカットを利用するキャンペーンでは、必ずプレビューで確認します。
確認事項
| 症状 | 確認項目 |
|---|
| 探索範囲に何も表示されない | 地図の中心とタグ付きの登録情報 |
| イベントが下書きのままになっている | イベントレコードの公開設定 |
| ピンが揺れる | 曜日フィルターや重複した下書きがテスト時に混乱を招いていないか |
関連: ダッシュボードのイベント、/product/events。