| フィールド | 値 |
|---|
| マシンタイプ | event |
| カテゴリ | tour |
| サイズ | small, medium, large, embedded |
設定のハイライト
| コントロール | 意味 |
|---|
| 独自のフィードかキュレーションされたフィードか | ゲストに組織のプログラミングのみを表示するか、より広範なカタログを表示するかを決定します |
| デフォルトの表示 | 埋め込みモード内のマップ優先かリスト優先かのレイアウト |
| タグの順序付け | マーケティングファセット(「ファミリーワークショップ」、「VIPセッション」) |
| 埋め込みの折りたたみ | 多数の行の後にオプションで切り捨て |
QRコードを配布する前に、タグ名がキャンペーン資料で使用されている言語と一致していることを確認してください。たとえば、「サステナビリティトラックセッションのみ」などです。
ゲストエクスペリエンス
インライン配置は、周囲のランディングコンテンツの隣に配置されるコンパクトなアジェンダに最適です。カード配置はイベントカタログにより多くのスペースを与え、フィルターが結果を正確に1つの今後の発生に絞り込んだ場合に、直接単一のイベント詳細画面にジャンプする可能性があります。キャンペーンがそのショートカットに依存している場合は、プレビューを常に確認してください。
確認事項
| 症状 | チェック |
|---|
| 探索半径が空に感じる | マップの中心とタグ付けされた在庫 |
| イベントがドラフトのままになっている | イベントレコードでの公開の可視性 |
| ピンがずれる | 平日のフィルターまたは重複するドラフトがテスターを混乱させている |
関連: ダッシュボードのイベント、/product/events。