Kachel: Veranstaltungen (`event`)
| Feld | Wert |
|---|---|
| Maschinentyp | event |
| Kategorie | tour |
| Größen | small, medium, large, embedded |
Konfigurations-Highlights
| Steuerung | Bedeutung |
|---|---|
| Eigene Feeds gegenüber kuratierten Feeds | Festlegen, ob Gäste nur das Programm der eigenen Organisation oder umfangreichere Kataloge sehen |
| Standarddarstellung | Kartenfokus zuerst gegenüber Listenfokus in eingebetteten Modi |
| Tag-Reihenfolge | Marketing-Facetten („Familien-Workshops“, „VIP-Sitzungen“) |
| Eingebettete Ausklappung | Optionales Zusammenklappen nach vielen Zeilen |
Bevor QR-Codes verschickt werden, darauf achten, dass Tag-Namen mit der in Kampagnenmaterialien verwendeten Sprache übereinstimmen, zum Beispiel „Nur Sitzungen im Nachhaltigkeits-Track“.
Gästeperspektive
Inline-Platzierungen eignen sich am besten für kompakte Agenden, die neben dem umgebenden Web-App-Inhalt platziert sind. Kartenplatzierungen geben dem Veranstaltungsverzeichnis mehr Platz und können direkt zu einer einzelnen Veranstaltungsdetailansicht springen, wenn Filter die Ergebnisse auf genau eine kommende Veranstaltung reduzieren. Vorschauen bestätigen, sofern eine Kampagne von diesem Shortcut abhängt.
Zu prüfende Punkte
| Hinweis | Prüfungen |
|---|---|
| Erkundungsradius wirkt leer | Kartenzentrum vs. markiertes Inventar |
| Veranstaltung bleibt im Entwurfsstatus | Sichtbarkeit der Veröffentlichung im Veranstaltungsdatensatz |
| Pins wackeln | Wochentags-Filter oder sich überschneidende Entwürfe verwirren Testpersonen |
Zusammenhängend: Dashboard-Ereignisse, /product/events.