Csempe: események (`event`)
| Mező | Érték |
|---|---|
| Géptípus | event |
| Kategória | tour |
| Méret | small, medium, large, embedded |
Konfigurációs kiemelések
| Vezérlő | Jelentés |
|---|---|
| Saját vagy kurált hírcsatornák | Döntse el, hogy a vendégek csak a szervezet programjait vagy szélesebb katalógusokat látnak-e |
| Alapértelmezett megjelenítés | Térkép-első vagy lista-első elrendezés beágyazott módokban |
| Címke sorrend | Marketing szempontok („családi workshopok”, „VIP foglalkozások”) |
| Beágyazott összecsukás | Opcionális csonkítás sok sor után |
Mielőtt a QR-kódok kikerülnek, győződjön meg arról, hogy a címkenevek megegyeznek a kampányanyagokban használt nyelvvel, például „Csak fenntarthatósági témájú foglalkozások”.
Vendégélmény
Az inline elhelyezések a legalkalmasabbak kompakt napirendekhez, amelyek a környező tartalom mellett jelennek meg. A kártyás elhelyezések több helyet biztosítanak az eseménynaptárnak, és közvetlenül az esemény részleteit tartalmazó képernyőre ugorhatnak, ha a szűrők eredményei pontosan egy közelgő eseményre szűkítik a listát. Erősítse meg az előnézeteket, amikor egy kampány ettől a gyorsbillentyűtől függ.
Ellenőrizendő dolgok
| Tünet | Ellenőrzések |
|---|---|
| Az Explore sugara üresnek tűnik | Térkép középpontja a címkézett készlethez képest |
| Az esemény piszkozatként marad | Közzétételi láthatóság az esemény rekordján |
| A tűk ugrálnak | Hétköznapi szűrők vagy átfedő piszkozatok zavarják a tesztelőket |
Kapcsolódó: Vezérlőpult eseményei, /product/events.